5.5% Fourth Austrian War Loan (Vierte Österreichische Kriegsanleihe Steuerfreie 5.5% Amortisable Staatsanleihe)
1,000-korona bond, 1916
The reverse side of the bond features a description of the loan in Polish.
5.5% Fourth Austrian War Loan (Vierte Österreichische Kriegsanleihe Steuerfreie 5.5% Amortisable Staatsanleihe)
1,000-korona bond, 1916
The reverse side of the bond features a description of the loan in Polish.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
